在线精品视频A免费不卡|免费无码国产真人视频麻|在线亚洲人成电影网站色|中文字幕人妻无码社区

  • <rt id="wwcga"><em id="wwcga"></em></rt>
    <delect id="wwcga"><s id="wwcga"></s></delect><dfn id="wwcga"><code id="wwcga"></code></dfn>
    <dfn id="wwcga"><dl id="wwcga"></dl></dfn>
  • <dd id="wwcga"><nav id="wwcga"></nav></dd>
  • 首頁(yè) > 汽車(chē) > 車(chē)界動(dòng)態(tài) > 正文

    4月中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比均增超30%_汽車(chē)

    文章來(lái)源:中新經(jīng)緯
    字體:
    發(fā)布時(shí)間:2024-05-20 16:50:05
      《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)站!
     追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
    http://www.fjznl.com.cn/歡迎您! 

    ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

    據(jù)“工信微報(bào)”微信號(hào)13日消息,4月,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成240.6萬(wàn)輛和235.9萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)12.8%和9.3%。其中,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成87萬(wàn)輛和85萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.9%和33.5%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)9.3%HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成240.6萬(wàn)輛和235.9萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)12.8%和9.3%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成901.2萬(wàn)輛和907.9萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)7.9%和10.2%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    (一)4月乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.5%HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月,乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成204.8萬(wàn)輛和200.1萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)15.2%和10.5%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—4月,乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成765.8萬(wàn)輛和768.9萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)8.6%和10.6%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    (二)4月商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)2.8%HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成35.8萬(wàn)輛和35.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)0.8%和2.8%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—4月,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成135.4萬(wàn)輛和139萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.9%和8.1%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)33.5%HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成87萬(wàn)輛和85萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.9%和33.5%;新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的36%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—4月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成298.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)30.3%和32.3%;新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的32.4%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—3月汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.2%HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—3月,汽車(chē)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%;完成營(yíng)業(yè)收入22482.5億元,同比增長(zhǎng)6.2%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1039.5億元,同比增長(zhǎng)32%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月汽車(chē)出口同比增長(zhǎng)34%HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    4月,汽車(chē)整車(chē)出口50.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34%。新能源汽車(chē)出口11.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)13.3%。HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

    1—4月,汽車(chē)整車(chē)出口182.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)33.4%。新能源汽車(chē)出口42.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20.8%。(注:上述數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)。)HBN新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)

     

    聲明:
    本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與新江南網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

     

     

      匿名評(píng)論
    • 評(píng)論
    人參與,條評(píng)論