在线精品视频A免费不卡|免费无码国产真人视频麻|在线亚洲人成电影网站色|中文字幕人妻无码社区

  • <rt id="wwcga"><em id="wwcga"></em></rt>
    <delect id="wwcga"><s id="wwcga"></s></delect><dfn id="wwcga"><code id="wwcga"></code></dfn>
    <dfn id="wwcga"><dl id="wwcga"></dl></dfn>
  • <dd id="wwcga"><nav id="wwcga"></nav></dd>
  • 首頁(yè) > 新聞中心 > 社會(huì)民生 > 正文

    上海新增本土“1015+22609”

    文章來(lái)源:新京報(bào)
    字體:
    發(fā)布時(shí)間:2022-04-09 08:05:21
      《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
     追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
    http://www.fjznl.com.cn/歡迎您! 

    ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

    新京報(bào)快訊 據(jù)健康上海官微消息,2022年4月8日0—24時(shí),新增本土新冠肺炎確診病例1015例和無(wú)癥狀感染者22609例,其中420例確診病例為此前無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)歸,301例確診病例和21853例無(wú)癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn),其余在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)人群排查中發(fā)現(xiàn)。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例2例和無(wú)癥狀感染者2例,均在閉環(huán)管控中發(fā)現(xiàn)。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    本土病例情況8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2022年4月8日0—24時(shí),新增本土新冠肺炎確診病例1015例,含420例由無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例。新增治愈出院110例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例1—病例133,居住于浦東新區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例134—病例189,居住于徐匯區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例190、病例191,居住于靜安區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例192,居住于普陀區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例193,居住于寶山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例194—病例205,居住于嘉定區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例206—病例292,居住于松江區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例293—病例301,居住于青浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    均為本市閉環(huán)隔離管控人員,其間新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果異常,經(jīng)疾控中心復(fù)核結(jié)果為陽(yáng)性。經(jīng)市級(jí)專家會(huì)診,綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為確診病例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例302—病例473,居住于浦東新區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例474—病例480,居住于黃浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例481—病例500,居住于徐匯區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例501—病例509,居住于長(zhǎng)寧區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例510—病例532,居住于靜安區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例533—病例540,居住于普陀區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例541、病例542,居住于虹口區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例543—病例547,居住于楊浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例548—病例570,居住于閔行區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例571—病例576,居住于寶山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例577—病例579,居住于嘉定區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例580、病例581,居住于金山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例582—病例585,居住于松江區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例586—病例592,居住于青浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例593,居住于奉賢區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例594、病例595,居住于崇明區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    在風(fēng)險(xiǎn)人群篩查中發(fā)現(xiàn)新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果異常,即被隔離管控。經(jīng)疾控中心復(fù)核結(jié)果為陽(yáng)性。經(jīng)市級(jí)專家會(huì)診,綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為確診病例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例596—病例638,居住于浦東新區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例639—病例672,居住于黃浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例673—病例710,居住于徐匯區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例711—病例721,居住于長(zhǎng)寧區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例722—病例738,居住于靜安區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例739—病例750,居住于普陀區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例751—病例766,居住于虹口區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例767—病例773,居住于楊浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例774—病例812,居住于閔行區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例813—病例834,居住于寶山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例835—病例935,居住于嘉定區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例936—病例978,居住于金山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例979—病例995,居住于松江區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例996—病例1003,居住于青浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例1004—病例1014,居住于奉賢區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例1015,居住于崇明區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    為此前報(bào)告的本土無(wú)癥狀感染者。經(jīng)市級(jí)專家會(huì)診,綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為確診病例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    目前,已追蹤到以上病例在本市的密切接觸者835人,均已落實(shí)集中隔離觀察。對(duì)病例曾活動(dòng)過(guò)的場(chǎng)所已進(jìn)行終末消毒。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    本土無(wú)癥狀感染者情況8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2022年4月8日0—24時(shí),新增本土無(wú)癥狀感染者22609例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者1—無(wú)癥狀感染者6622,居住于浦東新區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者6623—無(wú)癥狀感染者9154,居住于黃浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者9155—無(wú)癥狀感染者10468,居住于徐匯區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者10469—無(wú)癥狀感染者11059,居住于長(zhǎng)寧區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者11060—無(wú)癥狀感染者11657,居住于靜安區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者11658—無(wú)癥狀感染者12683,居住于普陀區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者12684—無(wú)癥狀感染者13038,居住于虹口區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者13039—無(wú)癥狀感染者13709,居住于楊浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者13710—無(wú)癥狀感染者16462,居住于閔行區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者16463—無(wú)癥狀感染者19239,居住于寶山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者19240—無(wú)癥狀感染者20601,居住于嘉定區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者20602—無(wú)癥狀感染者20641,居住于金山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者20642—無(wú)癥狀感染者21289,居住于松江區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者21290—無(wú)癥狀感染者21605,居住于青浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者21606—無(wú)癥狀感染者21688,居住于奉賢區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者21689—無(wú)癥狀感染者21853,居住于崇明區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    均為本市閉環(huán)隔離管控人員,其間新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果異常,經(jīng)疾控中心復(fù)核結(jié)果為陽(yáng)性,診斷為無(wú)癥狀感染者。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者21854—無(wú)癥狀感染者22169,居住于浦東新區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22170—無(wú)癥狀感染者22203,居住于黃浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22204—無(wú)癥狀感染者22404,居住于徐匯區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22405—無(wú)癥狀感染者22407,居住于長(zhǎng)寧區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22408—無(wú)癥狀感染者22432,居住于靜安區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22433—無(wú)癥狀感染者22479,居住于普陀區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22480—無(wú)癥狀感染者22484,居住于虹口區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22485—無(wú)癥狀感染者22502,居住于楊浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22503—無(wú)癥狀感染者22541,居住于閔行區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22542—無(wú)癥狀感染者22556,居住于寶山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22557—無(wú)癥狀感染者22583,居住于嘉定區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22584—無(wú)癥狀感染者22588,居住于金山區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22589—無(wú)癥狀感染者22603,居住于松江區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22604、無(wú)癥狀感染者22605,居住于青浦區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22606、無(wú)癥狀感染者22607,居住于奉賢區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者22608、無(wú)癥狀感染者22609,居住于崇明區(qū),8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    在風(fēng)險(xiǎn)人群篩查中發(fā)現(xiàn)新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果異常,即被隔離管控。經(jīng)疾控中心復(fù)核結(jié)果為陽(yáng)性,診斷為無(wú)癥狀感染者。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    目前,已追蹤到以上無(wú)癥狀感染者在本市的密切接觸者2254人,均已落實(shí)集中隔離觀察。對(duì)無(wú)癥狀感染者曾活動(dòng)過(guò)的場(chǎng)所已進(jìn)行終末消毒。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    境外輸入病例情況8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2022年4月8日0—24時(shí),通過(guò)口岸聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,報(bào)告2例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。新增治愈出院9例,其中來(lái)自加拿大3例,來(lái)自中國(guó)香港2例,來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)1例,來(lái)自泰國(guó)1例,來(lái)自英國(guó)1例,來(lái)自韓國(guó)1例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例1為中國(guó)籍,在香港就學(xué),自香港出發(fā),于2022年3月30日抵達(dá)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng),入關(guān)后即被集中隔離觀察,其間出現(xiàn)癥狀。綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為確診病例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    病例2為中國(guó)籍,在阿根廷工作,自阿根廷出發(fā),經(jīng)瑞士轉(zhuǎn)機(jī),于2022年4月1日抵達(dá)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng),入關(guān)后即被集中隔離觀察,其間出現(xiàn)癥狀。綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為確診病例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2例境外輸入性確診病例已轉(zhuǎn)至定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治,同航班密切接觸者此前均已落實(shí)集中隔離觀察。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    境外輸入性無(wú)癥狀感染者情況8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2022年4月8日0—24時(shí),新增境外輸入性無(wú)癥狀感染者2例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者1為中國(guó)籍,在英國(guó)留學(xué),自英國(guó)出發(fā),經(jīng)哥本哈根轉(zhuǎn)機(jī),于2022年3月23日抵達(dá)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng),入關(guān)后即被集中隔離觀察,其間例行核酸檢測(cè)異常。經(jīng)排查,區(qū)疾控中心新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果為陽(yáng)性。綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為無(wú)癥狀感染者。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    無(wú)癥狀感染者2為中國(guó)籍,在加拿大留學(xué),自加拿大出發(fā),于2022年4月4日抵達(dá)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng),入關(guān)后即被集中隔離觀察,其間例行核酸檢測(cè)異常。經(jīng)排查,區(qū)疾控中心新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果為陽(yáng)性。綜合流行病學(xué)史、臨床癥狀、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和影像學(xué)檢查結(jié)果等,診斷為無(wú)癥狀感染者。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2例境外輸入性無(wú)癥狀感染者已轉(zhuǎn)至定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)觀察,已追蹤同航班密切接觸者46人,均已落實(shí)集中隔離觀察。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    截至2022年4月8日24時(shí),累計(jì)本土確診5800例,治愈出院899例,在院治療4894例,死亡7例,F(xiàn)有待排查的疑似病例0例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    截至2022年4月8日24時(shí),累計(jì)境外輸入性確診病例4551例,出院4490例,在院治療61例,F(xiàn)有待排查的疑似病例29例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    截至2022年4月8日24時(shí),尚在醫(yī)學(xué)觀察中的無(wú)癥狀感染者141827例,其中本土無(wú)癥狀感染者141808例,境外輸入性無(wú)癥狀感染19例。8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    編輯 劉佳妮8KO新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

     

    聲明:
    本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

     

     

      匿名評(píng)論
    • 評(píng)論
    人參與,條評(píng)論