在线精品视频A免费不卡|免费无码国产真人视频麻|在线亚洲人成电影网站色|中文字幕人妻无码社区

  • <rt id="wwcga"><em id="wwcga"></em></rt>
    <delect id="wwcga"><s id="wwcga"></s></delect><dfn id="wwcga"><code id="wwcga"></code></dfn>
    <dfn id="wwcga"><dl id="wwcga"></dl></dfn>
  • <dd id="wwcga"><nav id="wwcga"></nav></dd>
  • 首頁 > 財經(jīng) > 財經(jīng)要聞 > 正文

    人民幣市場匯價(3月20日)

    文章來源:新華社
    字體:
    發(fā)布時間:2024-03-20 16:41:24
      《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
     追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點,關(guān)注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時代!
    http://www.fjznl.com.cn/歡迎您! 

    ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

    新華社北京3月20日電 中國外匯交易中心3月20日受權(quán)公布人民幣對美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、澳門元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰銖的市場匯價。dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    3月20日人民幣匯率中間價如下:dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100美元             709.68人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100歐元             774.41人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100日元             4.7282人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100港元             90.722人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100英鎊             906.82人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100澳元             465.87人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100新西蘭元           431.95人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100新加坡元           530.61人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100瑞士法郎           802.51人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100加元             525.77人民幣dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            113.59澳門元dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            66.642馬來西亞林吉特dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            1292.99俄羅斯盧布dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            265.85南非蘭特dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            18699韓元dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            51.545阿聯(lián)酋迪拉姆dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            52.638沙特里亞爾dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            5112.85匈牙利福林dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            55.895波蘭茲羅提dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            96.54丹麥克朗dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            146.35瑞典克朗dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            149.37挪威克朗dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            454.664土耳其里拉dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            236.68墨西哥比索dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            504.56泰銖(完)dmQ新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

     

    聲明:
    本文僅代表作者個人觀點,與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務(wù)。如有侵權(quán)請出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

     

     

      匿名評論
    • 評論
    人參與,條評論